このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ホウオウチャールズ 牡3 | 渡辺竜也 | 57.0 | 463(+1) | 2.1 | 2 | 1:28.5 |
| 2 | 811 | ポルタシャーンス 牝3 | 東川慎 | 55.0 | 421(-2) | 7.8 | 3 | 1:28.9 |
| 3 | 79 | ヒルノボローニャ セ3 | 明星晴大 | 57.0 | 513(-1) | 1.8 | 1 | 1:29.8 |
| 4 | 812 | カーボナード 牡4 | 森島貴之 | 57.0 | 469(-3) | 357.6 | 8 | 1:30.8 |
| 5 | 56 | ココロノヒコボシ 牡3 | 大原浩司 | 57.0 | 516(0) | 12.7 | 4 | 1:30.8 |
| 6 | 33 | ヒルノマース 牝7 | 深沢杏花 | 53.0 | 427(-9) | 345.1 | 7 | 1:32.1 |
| 7 | 11 | トーセンパッソ 牡11 | 井口裕貴 | 54.0 | 481(-11) | 530.6 | 10 | 1:32.4 |
| 8 | 22 | シャトーホークビル 牡4 | 丸野勝虎 | 57.0 | 455(+3) | 77.4 | 5 | 1:32.9 |
| 9 | 710 | ゴールデンマーチ 牝4 | 加藤利征 | 55.0 | 423(+3) | 514.0 | 9 | 1:32.9 |
| 10 | 55 | レーヴドクロンヌ 牡3 | 横川怜央 | 57.0 | 500(-5) | 129.5 | 6 | 1:33.0 |
| 11 | 67 | ヒルノヴィクトリア セ6 | 向山牧 | 57.0 | 518(-5) | 725.7 | 11 | 1:33.2 |
| 12 | 68 | ペティトール 牝4 | 藤原幹生 | 55.0 | 367(+5) | 783.3 | 12 | 1:34.2 |
払戻金
| 単勝 | 4 | ¥210 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | ¥100 | 2人気 |
| 11 | ¥120 | 3人気 | |
| 9 | ¥100 | 1人気 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥720 | 2人気 |
| 馬連 | 4-11 | ¥700 | 3人気 |
| ワイド | 4-11 | ¥180 | 3人気 |
| 4-9 | ¥110 | 1人気 | |
| 9-11 | ¥180 | 4人気 | |
| 馬単 | 4→11 | ¥1,270 | 5人気 |
| 3連複 | 4-9-11 | ¥170 | 1人気 |
| 3連単 | 4→11→9 | ¥1,710 | 6人気 |