このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ゴールドボンド 牡6 | 渡辺竜也 | 57.0 | 539(-5) | 1.6 | 1 | 1:25.8 |
| 2 | 88 | ゴーゴーバースデイ 牝4 | 明星晴大 | 55.0 | 498(0) | 129.0 | 8 | 1:27.4 |
| 3 | 66 | ヴィントミューレ セ8 | 加藤聡一 | 57.0 | 432(-6) | 64.2 | 5 | 1:27.4 |
| 4 | 89 | マンノライトニング 牡6 | 丸野勝虎 | 58.0 | 463(+9) | 2.5 | 2 | 1:27.9 |
| 5 | 33 | マルヨハルキ 牡4 | 藤原幹生 | 57.0 | 484(0) | 76.6 | 7 | 1:28.0 |
| 6 | 11 | グスタール 牡6 | 馬渕繁治 | 58.0 | 485(+5) | 8.4 | 3 | 1:28.2 |
| 7 | 77 | チュウワスプリング 牝6 | 細川智史 | 56.0 | 447(+3) | 65.1 | 6 | 1:28.4 |
| 8 | 55 | ボル 牡4 | 筒井勇介 | 57.0 | 456(+2) | 14.3 | 4 | 1:29.1 |
| 9 | 44 | エイシンコソンテ 牝5 | 横川怜央 | 55.0 | 467(-5) | 226.8 | 9 | 1:33.5 |
払戻金
| 単勝 | 2 | ¥160 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | ¥130 | 1人気 |
| 8 | ¥1,730 | 8人気 | |
| 6 | ¥740 | 7人気 | |
| 枠連 | 2-8 | ¥150 | 1人気 |
| 馬連 | 2-8 | ¥7,780 | 14人気 |
| ワイド | 2-8 | ¥1,500 | 14人気 |
| 2-6 | ¥1,180 | 10人気 | |
| 6-8 | ¥6,330 | 24人気 | |
| 馬単 | 2→8 | ¥6,560 | 17人気 |
| 3連複 | 2-6-8 | ¥20,090 | 36人気 |
| 3連単 | 2→8→6 | ¥105,610 | 151人気 |