このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | アサカラヴラヴ 牝4 | 佐々木世 | 54.0 | 490(+9) | 2.3 | 2 | 50.0 |
| 2 | 44 | シャークリュウセイ 牡3 | 永井孝典 | 57.0 | 476(-4) | 13.7 | 4 | 50.6 |
| 3 | 22 | アイビーミャーオ 牝3 | 吉村智洋 | 55.0 | 445(-5) | 1.6 | 1 | 50.7 |
| 4 | 55 | コモリボルダー 牡3 | 田野豊三 | 57.0 | 428(+1) | 11.9 | 3 | 50.9 |
| 5 | 11 | スービーズ 牝5 | 杉浦健太 | 55.0 | 470(+2) | 68.0 | 7 | 51.0 |
| 6 | 56 | ヘヴンズドライブ 牝3 | 高橋洸佑 | 52.0 | 426(+4) | 161.3 | 9 | 51.4 |
| 7 | 33 | プリンセスダーコ 牝3 | 塩津璃菜 | 52.0 | 478(+4) | 74.4 | 8 | 51.4 |
| 8 | 710 | スマートキングダム 牡7 | 井上幹太 | 57.0 | 520(+10) | 67.3 | 5 | 51.5 |
| 9 | 67 | トーアローダンテ 牝4 | 竹村達也 | 55.0 | 464(-2) | 239.9 | 11 | 51.5 |
| 10 | 812 | プロメトル 牝4 | 広瀬航 | 55.0 | 413(+3) | 67.3 | 5 | 51.6 |
| 11 | 79 | ヤマイチラブリー 牝6 | 長尾翼玖 | 55.0 | 451(-10) | 359.0 | 12 | 51.9 |
| 12 | 68 | ガンバルフトシ 牡5 | 山本屋太 | 57.0 | 492(-4) | 165.9 | 10 | 51.9 |
払戻金
| 単勝 | 11 | ¥230 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | ¥110 | 2人気 |
| 4 | ¥180 | 4人気 | |
| 2 | ¥100 | 1人気 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥1,430 | 4人気 |
| 馬連 | 4-11 | ¥970 | 4人気 |
| ワイド | 4-11 | ¥330 | 5人気 |
| 2-11 | ¥110 | 1人気 | |
| 2-4 | ¥300 | 4人気 | |
| 馬単 | 11→4 | ¥1,580 | 5人気 |
| 3連複 | 2-4-11 | ¥720 | 2人気 |
| 3連単 | 11→4→2 | ¥4,500 | 10人気 |