このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | スマートエトワール 牝3 | 渡辺竜也 | 55.0 | 476(-6) | 1.3 | 1 | 1:30.1 |
| 2 | 811 | レインボーワールド 牝3 | 大原浩司 | 55.0 | 429(-4) | 8.8 | 3 | 1:32.1 |
| 3 | 55 | ゴルトミュンツェ 牝3 | 松本一心 | 55.0 | 437(-2) | 20.4 | 5 | 1:32.7 |
| 4 | 33 | ウィッシュリスト 牝3 | 東川慎 | 55.0 | 524(+28) | 25.5 | 6 | 1:32.9 |
| 5 | 78 | マルカスマッシュ 牡3 | 阿部基嗣 | 56.0 | 476(-3) | 18.2 | 4 | 1:32.9 |
| 6 | 44 | フォセットジェンヌ 牝3 | 馬渕繁治 | 55.0 | 445(+3) | 42.8 | 7 | 1:33.4 |
| 7 | 66 | カスタニャッチョ 牡3 | 近藤翔月 | 56.0 | 463(+7) | 73.0 | 9 | 1:33.6 |
| 8 | 79 | ベラジオノユメ 牝3 | 井口裕貴 | 52.0 | 439(-4) | 44.9 | 8 | 1:34.1 |
| 9 | 67 | ダンストンチアーズ 牝3 | 高木健 | 55.0 | 418(+3) | 314.4 | 11 | 1:34.9 |
| 10 | 11 | カムバックトゥミー 牝3 | 藤原幹生 | 55.0 | 553(+45) | 4.9 | 2 | 1:35.0 |
| 11 | 22 | スイモアマイモ 牝4 | 赤津和希 | 55.0 | 440(-3) | 306.0 | 10 | 1:36.9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | ¥130 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | ¥100 | 1人気 |
| 11 | ¥140 | 3人気 | |
| 5 | ¥210 | 4人気 | |
| 枠連 | 8-8 | ¥280 | 1人気 |
| 馬連 | 10-11 | ¥270 | 1人気 |
| ワイド | 10-11 | ¥150 | 1人気 |
| 5-10 | ¥300 | 4人気 | |
| 5-11 | ¥580 | 9人気 | |
| 馬単 | 10→11 | ¥300 | 1人気 |
| 3連複 | 5-10-11 | ¥940 | 3人気 |
| 3連単 | 10→11→5 | ¥2,210 | 4人気 |