このレースはAI予想・買い目を公開していません
予想未配信日のため結果のみ掲載(予想なし・成績集計の対象外)。成績(的中率・回収率)の集計には含めません。着順・払戻は公式の確定データです。
着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | スタンレー 牡6 | 藤原幹生 | 58.0 | 467(-9) | 5.6 | 3 | 1:58.1 |
| 2 | 55 | ハビビ 牡4 | 筒井勇介 | 57.0 | 519(+2) | 2.1 | 1 | 1:58.4 |
| 3 | 33 | ウィズフィリップ 牡6 | 塚本征吾 | 58.0 | 522(-2) | 5.8 | 4 | 1:59.3 |
| 4 | 78 | ピンネシリ 牡5 | 渡辺竜也 | 57.0 | 502(+2) | 12.0 | 6 | 1:59.4 |
| 5 | 89 | エイシンヤタガラス 牡4 | 明星晴大 | 58.0 | 464(0) | 5.2 | 2 | 1:59.7 |
| 6 | 44 | シャドウアイル セ7 | 高木健 | 58.0 | 482(-1) | 32.1 | 8 | 2:00.2 |
| 7 | 22 | スカイオージ 牡6 | 細川智史 | 58.0 | 535(+4) | 46.7 | 9 | 2:00.3 |
| 8 | 66 | レッドブロンクス 牡9 | 向山牧 | 58.0 | 503(-7) | 179.0 | 10 | 2:00.4 |
| 9 | 77 | ビナホイアン 牡7 | 丸野勝虎 | 58.0 | 472(-4) | 32.0 | 7 | 2:01.2 |
| 10 | 11 | ホームランバッター 牡4 | 加藤聡一 | 58.0 | 504(-4) | 11.9 | 5 | 2:01.2 |
払戻金
| 単勝 | 10 | ¥560 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | ¥190 | 5人気 |
| 5 | ¥110 | 1人気 | |
| 3 | ¥140 | 2人気 | |
| 枠連 | 5-8 | ¥360 | 1人気 |
| 馬連 | 5-10 | ¥620 | 2人気 |
| ワイド | 5-10 | ¥330 | 2人気 |
| 3-10 | ¥790 | 11人気 | |
| 3-5 | ¥340 | 3人気 | |
| 馬単 | 10→5 | ¥1,550 | 5人気 |
| 3連複 | 3-5-10 | ¥1,690 | 6人気 |
| 3連単 | 10→5→3 | ¥8,700 | 23人気 |